№ | Результаты | Срок годности | Примечание |
1 | Уровень АМГ в крови | 6 мес |
|
2 | Уровень ФСГ(2-3 день цикла) в крови | 6 мес |
|
3 | Спермограмма | 6 мес. |
|
4 | Заключение андролога с указанием диагноза и необходимого метода лечения |
|
При наличии диагноза №97.4, при отклонениях от нормы в заключении анализа "Спермограмма" |
5 | Оценка проходимости маточных труб (выписки операций, рентгенологические и ультразвуковые исследования) |
| По показаниям |
6 | Определение антител к бледной трепонеме в крови (Treponema pallidum) женщины | 3 мес. |
|
7 | Определение антител к бледной трепонеме в крови (Treponema pallidum) мужчины | 3 мес. |
|
8 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови (женщина) | 3 мес |
|
9 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови (женщина) | 3 мес |
|
15 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови (Женщина) | 3 мес |
|
17 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови (мужчина) | 3 мес |
|
10 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови (мужчина) | 3 мес |
|
11 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови (мужчина) | 3 мес |
|
13 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) методом ПЦР (женщина) | 3 мес |
|
14 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) методом ПЦР (мужчина) | 3 мес |
|
16 | Определение иммуноглобулинов класса М и G к вирусу краснухи (Rubella ) в крови (Для определения показаний к вакцинации) (Женщина) |
|
|
12 | Микроскопическое исследование мазков (из цервикального канала и влагалища) | 1 мес |
|
18 | Общий (клинический) анализ крови | 1 мес. |
|
19 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 мес. |
|
20 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 мес. |
|
21 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 мес |
|
22 | Определение основных групп по системе АВ0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) | однократно |
|
23 | Уровень тиреотропного гормона | 1 год |
|
24 | Уровень пролактина | 1 год |
|
25 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) | 1 год |
|
26 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (В теч.2-х недель перед использованием ВРТ) |
|
|
27 | Флюорография легких | 1 год |
|
28 | Регистрация электрокардиограммы | 1 год |
|
29 | УЗИ молочных желез (до 40 лет) на 7-11 д.ц. При обнаружении патологии консультация онколога. Женщинам 40 лет и старше маммография | 1 год |
|
30 | Консультация врача-генетика | 1 год | По показаниям |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта. | 1 год |
|
Оставить заявку
У вас остались вопросы?
Наша клиника готова ответить на все интересующие вас темы, и поддержать в трудные минуты. Просто оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для обсуждения всех деталей.